EAN 13 EAN Codes Ländercode – Tabelle
Ländercode – Tabelle
EAN 13 EAN Codes Ländercode – Tabelle
EAN 13 EAN Codes Ländercode – Tabelle
Ein EAN-13 Barcode (ursprünglich European Article Number , jetzt umbenannt in Europäische Artikelnummer , auch wenn die Abkürzung EAN wurde beibehalten) ist eine 13-stellige (12 Daten und ein Scheck) Barcode- Standard, der eine istObermenge der ursprünglichen 12-stellige Universal- Product Code (UPC)-System in der entwickelten Vereinigten Staaten Der EAN-13-Strichcode wird von der Organisation definiert Standards GS1 .
Die EAN-13 Barcodes werden weltweit zur Markierung von Produkten oft im Einzelhandel verkauft werden Point of Sale . Die EAN-13 Barcodes kodiert Zahlen sind Produktidentifikationsnummern, die auch als japanische Artikelnummer ( JAN in)Japan . Alle in UPC-und EAN-Barcodes kodiert Zahlen sind bekannt als Global Trade Item Number (GTIN), und sie können in anderen GS1 codiert werden Barcodes .
Die weniger häufig verwendet, EAN-8 Barcodes werden auch zur Kennzeichnung von Handelswaren verwendet, jedoch werden sie in der Regel für kleinere Gegenstände reserviert, zum Beispiel Süßwaren .
2-stelliger ( EAN 2 ) und 5-stellig ( EAN 5 ) zusätzliche Barcodes kann für insgesamt 14 oder 17 Datenstellen hinzugefügt werden. Diese werden in der Regel für Zeitschriften verwendet (auf der diesjährigen Ausgabe Nummer angeben , oder Bücher und wog Produkte wie Lebensmittel) (um anzuzeigen, der Hersteller empfohlene Verkaufspreis oder UVP [) sind.
EAN Codes bestellen
Quelle : http://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number_(EAN)
EAN 13 EAN Codes Ländercode – Tabelle
| 00 – 13 | U.S.A. & Kanada (UCC) |
| 20 – 29 | Kennzeichen für interne Nummerierungen |
| 30 – 37 | Frankreich (GENCOD-EAN France) |
| 380 | Bulgarien (BCCI) |
| 383 | Slowenien (SANA) |
| 385 | Kroatien (CRO-EAN) |
| 387 | Bosnien-Herzegowina (EAN-BIH) |
| 400 – 440 | Deutschland (GS1 (CCG)) |
| 45 + 49 | Japan (Distribution Code Center – DCC) |
| 460 – 469 | Russian Federation UNISCAN – EAN Russland) |
| 471 | Taiwan (CAN) |
| 474 | EAN Estland |
| 475 | EAN Lettland |
| 476 | EAN Aserbeidjan |
| 477 | EAN Litauen |
| 478 | EAN Usbekistan |
| 479 | EAN Sri Lanka |
| 480 | Philippinen (PANC) |
| 481 | EAN Belarus |
| 482 | EAN Ukraine |
| 484 | EAN Moldawien |
| 485 | EAN Armenien |
| 486 | EAN Georgien |
| 487 | EAN Kasachstan |
| 489 | Hongkong (HKANA) |
| 50 | Grossbritannien (E Centre UK) |
| 520 | Griechenland (HELLCAN – EAN HELLAS) |
| 528 | EAN Libanon |
| 529 | EAN Zypern |
| 531 | Mazedonien (FYR) (EAN-MAC) |
| 535 | Malta (MANA) |
| 539 | EAN Irland |
| 54 | Belgien & Luxemburg (ICODIF/EAN) |
| 560 | Portugal (CODIPOR) |
| 569 | EAN Island |
| 57 | EAN Dänemark |
| 590 | EAN Polen |
| 594 | EAN Rumänien |
| 599 | Ungarn (HAPMH) |
| 600 – 601 | EAN Südafrika |
| 608 | Bahrein |
| 609 | EAN Mauritius |
| 611 | EAN Marokko |
| 613 | EAN Algerien |
| 616 | EAN Kenia |
| 619 | Tunesien (TUNICODE) |
| 621 | EAN Syrien |
| 622 | EAN Ägypten |
| 624 | EAN Lybien |
| 625 | EAN Jordanien |
| 626 | EAN Iran |
| 627 | EAN Kuwait |
| 628 | EAN Saudi-Arabien |
| 629 | EAN Vereinigte Arabische Emirate |
| 64 | EAN Finnland |
| 690 – 693 | China (Article Numbering Centre of China) |
| 70 | EAN Norwegen |
| 729 | EAN Israel |
| 73 | EAN Schweden |
| 740 | EAN Guatemala |
| 741 | EAN El Salvador |
| 742 | Honduras (ICCC) |
| 743 | EAN Nicaragua |
| 744 | EAN Costa Rica |
| 745 | EAN Panama |
| 746 | EAN Dominikanische Republik |
| 750 | Mexiko (AMECE) |
| 759 | EAN Venezuela |
| 76 | EAN Schweiz (Suisse, Svizzera) und Liechtenstein |
| 770 | Kolumbien (IAC) |
| 773 | EAN Uruguay |
| 775 | EAN Peru |
| 777 | EAN Bolivien |
| 779 | EAN Argentinien |
| 780 | EAN Chile |
| 784 | EAN Paraguay |
| 786 | Ecuador (ECOP) |
| 789 | EAN Brasilien |
| 80 – 83 | Italien (INDICOD) |
| 84 | Spanien (AECOC) |
| 850 | Kuba (CCRC) |
| 858 | EAN Slowakei |
| 859 | EAN Tschechien |
| 860 | Jugoslawien (EAN YU) |
| 867 | Nord Korea (EAN DPR Korea) |
| 869 | Türkei (UCCT) |
| 87 | EAN Niederlande |
| 880 | Südkorea (EAN Korea) |
| 885 | EAN Thailand |
| 888 | Singapur (SANC) |
| 890 | EAN Indien |
| 893 | EAN Vietnam |
| 899 | EAN Indonesien |
| 90 – 91 | EAN Österreich |
| 93 | EAN Australien |
| 94 | EAN Neuseeland |
| 950 | EAN Headquarter – für Länder die keine eigene Vertretung haben |
| 955 | Malaysia (Malaysian Article Numbering Council) |
| 958 | EAN Makao |
| 977 | Zeitschriften (Periodicals) (ISSN) |
| 978 – 979 | Bücher (ISBN) |
EAN 13 EAN Codes Ländercode – TabelleWeitere Informationen zu Strichcode Nummern Informationen
| |
